Exam Rates by Country
Introductory text...
| Country Code | Country Name | Group ID | Group Name | Price | Currency |
| AFG | Afghanistan | 411 | 150 | USD | |
| ALB | Albania | 411 | 150 | USD | |
| DZA | Algeria | 411 | 125 | EUR | |
| ASM | American Samoa | 411 | 150 | USD | |
| AND | Andorra | 411 | 150 | USD | |
| AGO | Angola | 411 | 150 | USD | |
| AIA | Anguilla | 411 | 150 | USD | |
| ATA | Antarctica | 411 | 150 | USD | |
| ATG | Antigua and Barbuda | 411 | 150 | USD | |
| ARG | Argentina | 411 | 150 | USD | |
| ARM | Armenia | 411 | 150 | USD | |
| ABW | Aruba | 411 | 150 | USD | |
| AUS | Australia | 411 | 240 | AUD | |
| AUT | Austria | 411 | 125 | EUR | |
| AZE | Azerbaijan | 411 | 150 | USD | |
| BHS | Bahamas | 411 | 150 | USD | |
| BHR | Bahrain | 411 | 90 | GBP | |
| BGD | Bangladesh | 411 | 150 | USD | |
| BRB | Barbados | 411 | 150 | USD | |
| BLR | Belarus | 411 | 150 | USD | |
| BEL | Belgium | 411 | 125 | EUR | |
| BLZ | Belize | 411 | 150 | USD | |
| BEN | Benin | 411 | 150 | USD | |
| BMU | Bermuda | 411 | 150 | USD | |
| BTN | Bhutan | 411 | 150 | USD | |
| BOL | Bolivia | 411 | 150 | USD | |
| BIH | Bosnia and Herzegowina | 411 | 150 | USD | |
| BWA | Botswana | 411 | 90 | GBP | |
| BVT | Bouvet Island | 411 | 150 | USD | |
| BRA | Brazil | 411 | 150 | USD | |
| IOT | British Indian Ocean Territory | 411 | 150 | USD | |
| BRN | Brunei Darussalam | 411 | 150 | USD | |
| BGR | Bulgaria | 411 | 150 | USD | |
| BFA | Burkina Faso | 411 | 150 | USD | |
| BDI | Burundi | 411 | 150 | USD | |
| KHM | Cambodia | 411 | 150 | USD | |
| CMR | Cameroon | 411 | 125 | EUR | |
| CAN | Canada | 411 | 150 | USD | |
| CPV | Cape Verde | 411 | 150 | USD | |
| CYM | Cayman Islands | 411 | 150 | USD | |
| CAF | Central African Republic | 411 | 150 | USD | |
| TCD | Chad | 411 | 150 | USD | |
| CHL | Chile | 411 | 150 | USD | |
| CHN | China | 411 | 1480 | CNY | |
| CXR | Christmas Island | 411 | 150 | USD | |
| CCK | Cocos (Keeling) Islands | 411 | 150 | USD | |
| COL | Colombia | 411 | 150 | USD | |
| COM | Comoros | 411 | 150 | USD | |
| COG | Congo | 411 | 150 | USD | |
| COK | Cook Islands | 411 | 150 | USD | |
| CRI | Costa Rica | 411 | 150 | USD | |
| CIV | Cote D'ivoire (Ivory Coast) | 411 | 125 | EUR | |
| HRV | Croatia | 411 | 150 | USD | |
| CUB | Cuba | 411 | 150 | USD | |
| CYP | Cyprus | 411 | 90 | GBP | |
| CZE | Czech Republic | 411 | 150 | USD | |
| DNK | Denmark | 411 | 915 | DKK | |
| DJI | Djibouti | 411 | 150 | USD | |
| DMA | Dominica | 411 | 150 | USD | |
| DOM | Dominican Republic | 411 | 150 | USD | |
| TLS | East Timor | 411 | 150 | USD | |
| ECU | Ecuador | 411 | 150 | USD | |
| EGY | Egypt | 411 | 90 | GBP | |
| SLV | El Salvador | 411 | 150 | USD | |
| GNQ | Equatorial Guinea | 411 | 150 | USD | |
| ERI | Eritrea | 411 | 150 | USD | |
| EST | Estonia | 411 | 150 | USD | |
| ETH | Ethiopia | 411 | 90 | GBP | |
| FLK | Falkland Islands | 411 | 150 | USD | |
| FRO | Faroe Islands | 411 | 150 | USD | |
| FJI | Fiji | 411 | 240 | AUD | |
| FIN | Finland | 411 | 125 | EUR | |
| FRA | France | 411 | 125 | EUR | |
| FXX | France, Metropolitan | 411 | 150 | USD | |
| GUF | French Guiana | 411 | 150 | USD | |
| PYF | French Polynesia | 411 | 150 | USD | |
| ATF | French Southern Territories | 411 | 150 | USD | |
| GAB | Gabon | 411 | 125 | EUR | |
| GMB | Gambia | 411 | 150 | USD | |
| GEO | Georgia | 411 | 150 | USD | |
| DEU | Germany | 411 | 125 | EUR | |
| GHA | Ghana | 411 | 90 | GBP | |
| GIB | Gibraltar | 411 | 150 | USD | |
| GRC | Greece | 411 | 125 | EUR | |
| GRL | Greenland | 411 | 150 | USD | |
| GRD | Grenada | 411 | 150 | USD | |
| GLP | Guadeloupe | 411 | 150 | USD | |
| GUM | Guam | 411 | 150 | USD | |
| GTM | Guatemala | 411 | 150 | USD | |
| GIN | Guinea | 411 | 150 | USD | |
| GNB | Guinea-Bissau | 411 | 150 | USD | |
| GUY | Guyana | 411 | 150 | USD | |
| HTI | Haiti | 411 | 150 | USD | |
| HMD | Heard | 411 | 150 | USD | |
| HND | Honduras | 411 | 150 | USD | |
| HKG | Hong Kong | 411 | 1640 | HKD | |
| HUN | Hungary | 411 | 150 | USD | |
| ISL | Iceland | 411 | 90 | GBP | |
| IND | India | 411 | 8385 | INR | |
| IDN | Indonesia | 411 | 150 | USD | |
| IRN | Iran | 411 | 150 | USD | |
| IRQ | Iraq | 411 | 150 | USD | |
| IRL | Ireland | 411 | 125 | EUR | |
| ISR | Israel | 411 | 150 | USD | |
| ITA | Italy | 411 | 125 | EUR | |
| JAM | Jamaica | 411 | 150 | USD | |
| JPN | Japan | 411 | 23435 | JPY | |
| JOR | Jordan | 411 | 90 | GBP | |
| KAZ | Kazakhstan | 411 | 150 | USD | |
| KEN | Kenya | 411 | 90 | GBP | |
| KIR | Kiribati | 411 | 150 | USD | |
| PRK | Korea, North | 411 | 150 | USD | |
| KOR | Korea, South | 411 | 1525 | KRW | |
| KWT | Kuwait | 411 | 90 | GBP | |
| KGZ | Kyrgyzstan | 411 | 150 | USD | |
| LAO | Lao | 411 | 150 | USD | |
| LVA | Latvia | 411 | 150 | USD | |
| LBN | Lebanon | 411 | 90 | GBP | |
| LSO | Lesotho | 411 | 150 | USD | |
| LBR | Liberia | 411 | 150 | USD | |
| LBY | Libyan Arab Jamahiriya | 411 | 150 | USD | |
| LIE | Liechtenstien | 411 | 150 | USD | |
| LTU | Lithuania | 411 | 150 | USD | |
| LUX | Luxembourg | 411 | 125 | EUR | |
| MAC | Macau | 411 | 1640 | HKD | |
| MKD | Macedonia | 411 | 150 | USD | |
| MDG | Madagascar | 411 | 90 | GBP | |
| MWI | Malawi | 411 | 90 | GBP | |
| MYS | Malaysia | 411 | 150 | USD | |
| MDV | Maldives | 411 | 150 | USD | |
| MLI | Mali | 411 | 150 | USD | |
| MLT | Malta | 411 | 90 | GBP | |
| MHL | Marshall Islands | 411 | 150 | USD | |
| MTQ | Martinique | 411 | 150 | USD | |
| MRT | Mauritania | 411 | 150 | USD | |
| MUS | Mauritus | 411 | 90 | GBP | |
| MYT | Mayotte | 411 | 150 | USD | |
| MEX | Mexico | 411 | 150 | USD | |
| FSM | Micronesia | 411 | 150 | USD | |
| MDA | Moldova | 411 | 150 | USD | |
| MCO | Monaco | 411 | 150 | USD | |
| MNG | Mongolia | 411 | 150 | USD | |
| MSR | Montserrat | 411 | 150 | USD | |
| MAR | Morocco | 411 | 125 | EUR | |
| MOZ | Mozambique | 411 | 150 | USD | |
| MMR | Myanmar | 411 | 150 | USD | |
| NAM | Namibia | 411 | 90 | GBP | |
| NRU | Nauru | 411 | 150 | USD | |
| NPL | Nepal | 411 | 150 | USD | |
| NLD | Netherlands | 411 | 125 | EUR | |
| ANT | Netherlands Antilles | 411 | 150 | USD | |
| NCL | New Caledonia | 411 | 240 | AUD | |
| NZL | New Zealand | 411 | 270 | NZD | |
| NIC | Nicaragua | 411 | 150 | USD | |
| NER | Niger | 411 | 150 | USD | |
| NGA | Nigeria | 411 | 90 | GBP | |
| NIU | Niue | 411 | 150 | USD | |
| NFK | Norfolk Island | 411 | 150 | USD | |
| MNP | Northern Mariana Islands | 411 | 150 | USD | |
| NOR | Norway | 411 | 1140 | NOK | |
| OMN | Oman | 411 | 90 | GBP | |
| PAK | Pakistan | 411 | 150 | USD | |
| PLW | Palau | 411 | 150 | USD | |
| PAN | Panama | 411 | 150 | USD | |
| PNG | Papua New Guinea | 411 | 150 | USD | |
| PRY | Paraguay | 411 | 150 | USD | |
| PER | Peru | 411 | 150 | USD | |
| PHL | Philippines | 411 | 150 | USD | |
| PCN | Pitcairn | 411 | 150 | USD | |
| POL | Poland | 411 | 150 | USD | |
| PRT | Portugal | 411 | 125 | EUR | |
| PRI | Puerto Rico | 411 | 150 | USD | |
| QAT | Qatar | 411 | 90 | GBP | |
| REU | Reunion | 411 | 90 | GBP | |
| ROU | Romania | 411 | 150 | USD | |
| RUS | Russian Federation | 411 | 150 | USD | |
| RWA | Rwanda | 411 | 150 | USD | |
| KNA | Saint Kitts and Nevis | 411 | 150 | USD | |
| LCA | Saint Lucia | 411 | 150 | USD | |
| WSM | Samoa | 411 | 150 | USD | |
| SMR | San Marino | 411 | 150 | USD | |
| STP | Sao Tome and Principe | 411 | 150 | USD | |
| SAU | Saudi Arabia | 411 | 90 | GBP | |
| SEN | Senegal | 411 | 125 | EUR | |
| SYC | Seychelles | 411 | 90 | GBP | |
| SLE | Sierra Leone | 411 | 150 | USD | |
| SGP | Singapore | 411 | 305 | SGD | |
| SVK | Slovakia | 411 | 150 | USD | |
| SVN | Slovenia | 411 | 150 | USD | |
| SLB | Solomon Islands | 411 | 150 | USD | |
| SOM | Somalia | 411 | 150 | USD | |
| ZAF | South Africa | 411 | 1205 | ZAR | |
| SGS | South Georgia | 411 | 150 | USD | |
| ESP | Spain | 411 | 125 | EUR | |
| LKA | Sri Lanka | 411 | 150 | USD | |
| SHN | St. Helena | 411 | 150 | USD | |
| SPM | St. Pierre and Micquelon | 411 | 150 | USD | |
| VCT | St. Vincent and Grenadines | 411 | 150 | USD | |
| SDN | Sudan | 411 | 150 | USD | |
| SUR | Suriname | 411 | 150 | USD | |
| SJM | Svalbard | 411 | 150 | USD | |
| SWZ | Swaziland | 411 | 1205 | ZAR | |
| SWE | Sweden | 411 | 1155 | SEK | |
| CHE | Switzerland | 411 | 205 | CHF | |
| SYR | Syrian Arab Republic | 411 | 90 | GBP | |
| TWN | Taiwan | 411 | 150 | USD | |
| TJK | Tajikistan | 411 | 150 | USD | |
| TZA | Tanzania | 411 | 90 | GBP | |
| THA | Thailand | 411 | 150 | USD | |
| TGO | Togo | 411 | 90 | GBP | |
| TKL | Tokelau | 411 | 150 | USD | |
| TON | Tonga | 411 | 150 | USD | |
| TTO | Trinidad and Tobago | 411 | 150 | USD | |
| TUN | Tunisia | 411 | 125 | EUR | |
| TUR | Turkey | 411 | 90 | GBP | |
| TKM | Turkmenistan | 411 | 150 | USD | |
| TCA | Turks and Caicos Islands | 411 | 150 | USD | |
| TUV | Tuvalu | 411 | 150 | USD | |
| UGA | Uganda | 411 | 150 | USD | |
| UKR | Ukraine | 411 | 150 | USD | |
| ARE | United Arab Emirates | 411 | 90 | GBP | |
| GBR | United Kingdom | 411 | 90 | GBP | |
| USA | United States | 411 | 150 | USD | |
| URY | Uruguay | 411 | 150 | USD | |
| UMI | US Minor Outlying Islands | 411 | 150 | USD | |
| UZB | Uzbekistan | 411 | 150 | USD | |
| VUT | Vanuatu | 411 | 240 | AUD | |
| VAT | Vatican City State | 411 | 150 | USD | |
| VEN | Venezuela | 411 | 150 | USD | |
| VNM | Viet Nam | 411 | 150 | USD | |
| VGB | Virgin Islands, British | 411 | 150 | USD | |
| VIR | Virgin Islands, US | 411 | 150 | USD | |
| WLF | Wallis and Futuna Islands | 411 | 150 | USD | |
| ESH | Western Sahara | 411 | 150 | USD | |
| YEM | Yemen | 411 | 150 | USD | |
| SCG | Serbia and Montenegro | 411 | 150 | USD | |
| ZAR | Zaire | 411 | 150 | USD | |
| ZMB | Zambia | 411 | 150 | USD | |
| ZWE | Zimbabwe | 411 | 90 | GBP |

